LED Products
LEDs and LED assemblies for indication, backlighting, and illumination.
Find your LED product
More filters
Lens color
137 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Forward voltage (max.)
243 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Forward voltage (typ.)
243 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Luminous intensity (min.)
243 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Luminous intensity (typ.)
243 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Forward voltage
242 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Specified forward current
241 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Luminous intensity
220 of 549 products list this. The rest won't match when you filter by it.
| Actions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPEF13-C3-R625-GJ02Ledtech Electronics3030, PLCC LEDs, hyper red, 625 nm. | PLCC LEDs | 3030 | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=150 mA | 150 mA | 22 mcd at If=150 mA | Not listed | Not listed | |
| LPEF23-C3-G520-GJ02Ledtech Electronics3030, PLCC LEDs, true green, 525 nm. | PLCC LEDs | 3030 | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=150 mA | 150 mA | 35 mcd at If=150 mA | Not listed | Not listed | |
| LPEFB3-C3-B465-GJ02Ledtech Electronics3030, PLCC LEDs, blue, 465 nm. | PLCC LEDs | 3030 | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=150 mA | 150 mA | 9 mcd at If=150 mA | Not listed | Not listed | |
| LT0313-41-UR93Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, deep red, 639 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | deep red | 639 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0313-43-UR91Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 550 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0313N-4D-UB91Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1800 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0313N-4D-UB93Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, deep red, 639 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | deep red | 639 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 900 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0323-43-UCC4Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 10000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0323N-4D-UDC9Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 12000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0333-43-UR91Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 600 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0362-G6R1-62-UR9Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, yellow green/hyper red, 570/625 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | yellow green/hyper red | 570/625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 90/180 mcd at If=20 mA | White diffused | 70 deg | |
| LT03A3-41-UR91Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 600 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT03B3-43-URC3Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 2500 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT03B3N-43-UDC3Ledtech Electronics3.0mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 3.0mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 3500 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0413-81-UB91-A21Ledtech Electronics4.0mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 4.0mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 800 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0423-43-UCC4Ledtech Electronics4.0mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 4.0mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 8000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT0433-4D-UB91Ledtech Electronics4.0mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 4.0mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT04A3-43-UR91Ledtech Electronics4.0mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 4.0mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT04B3-4D-URC3Ledtech Electronics4.0mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 4.0mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 2000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT111O-W01Ledtech Electronics20mm Assembly LED, LED lamps with holders, orange, 629 nm. | LED lamps with holders | 20mm Assembly LED | orange | 629 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 6.3 V at If=40 mA | 40 mA | 6 mcd at If=40 mA | Orange Diffused | 110 deg | |
| LT1813-81-UR93Ledtech Electronics5.0mm ROUND, LED lamps, deep red, 639 nm. | LED lamps | 5.0mm ROUND | deep red | 639 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 900 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
| LT1823-4D-UDC4Ledtech Electronics5.0mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 5.0mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 15000 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
| LT18A3-81-UR91Ledtech Electronics5.0mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 5.0mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1500 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
| LT18B3-4D-UDC3Ledtech Electronics5.0mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 5.0mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 9000 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
| LT1U13-41-UB91Ledtech Electronics3.0mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 3.0mm SPECIAL CYLINDRIC | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 100 mcd at If=20 mA | Water clear | 120 deg | |
| LT1U23-4D-UBC9-ZLedtech Electronics3.0mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 3.0mm SPECIAL CYLINDRIC | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 600 mcd at If=20 mA | Water clear | 115 deg | |
| LT1U34-41-UA91Ledtech Electronics3.0mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, yellow, 591 nm. | LED lamps | 3.0mm SPECIAL CYLINDRIC | yellow | 591 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 80 mcd at If=20 mA | Yellow clear | 120 deg | |
| LT1UA3-4D-UHC1Ledtech Electronics3.0mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 3.0mm SPECIAL CYLINDRIC | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 150 mcd at If=20 mA | Water clear | 120 deg | |
| LT1UB3-43-SBC3Ledtech Electronics3.0mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 3.0mm SPECIAL CYLINDRIC | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 90 mcd at If=20 mA | Water clear | 120 deg | |
| LT241D-WR01Ledtech Electronics5mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow green/orange, 572/629 nm. | LED lamps with holders | 5mm Assembly LED | yellow green/orange | 572/629 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 30 mcd at If=20 mA | White diffused | 40 deg | |
| LT2M1G-H320-CAILedtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow green, 572 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | yellow green | 572 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 30 mcd at If=20 mA | Green diffused | 60 deg | |
| LT2M1G-H428-CAILedtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow green, 572 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | yellow green | 572 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 30 mcd at If=20 mA | Green Diffused | 60 deg | |
| LT2M1H-H428-CAILedtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, red, 650 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | red | 650 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 3 mcd at If=20 mA | Red diffused | 60 deg | |
| LT2M1R-H320-CAILedtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, hi-effect red, 629 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | hi-effect red | 629 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 40 mcd at If=20 mA | Red diffused | 60 deg | |
| LT2M302-GY-H319-CAILedtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow green/yellow, 572/590 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | yellow green/yellow | 572/590 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 8 mcd at If=20 mA | White diffused | 70 deg | |
| LT3V13-4D-UJF7Ledtech Electronics4.8mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 4.8mm SPECIAL CYLINDRIC | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 125 deg | |
| LT3V23-4D-UDC9-ZLedtech Electronics4.8mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 4.8mm SPECIAL CYLINDRIC | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 126 deg | |
| LT3V33-81-UEC1Ledtech Electronics4.8mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 4.8mm SPECIAL CYLINDRIC | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 100 mcd at If=20 mA | Water clear | 126 deg | |
| LT3VA1-81-UB91Ledtech Electronics4.8mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 4.8mm SPECIAL CYLINDRIC | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 75 mcd at If=20 mA | Orange diffused | 120 deg | |
| LT3VB4-81-URE1Ledtech Electronics4.8mm SPECIAL CYLINDRIC, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 4.8mm SPECIAL CYLINDRIC | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 22 mcd at If=20 mA | Blue clear | 126 deg | |
| LT4C12-81-UB91-R801Ledtech Electronics5.0×5.0mm SQUARE, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 5.0×5.0mm SQUARE | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 12 V at If=20 mA | 20 mA | 55 mcd at If=20 mA | White diffused | 90 deg | |
| LT4C22-81-UDC9-R801Ledtech Electronics5.0×5.0mm SQUARE, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 5.0×5.0mm SQUARE | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 12 V at If=20 mA | 20 mA | 400 mcd at If=20 mA | Green diffused | 90 deg | |
| LT4C32-81-UB91-R801Ledtech Electronics5.0×5.0mm SQUARE, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 5.0×5.0mm SQUARE | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 12 V at If=20 mA | 20 mA | 45 mcd at If=20 mA | White diffused | 90 deg | |
| LT4CA2-81-UB91-R801Ledtech Electronics5.0×5.0mm SQUARE, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 5.0×5.0mm SQUARE | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 12 V at If=20 mA | 20 mA | 45 mcd at If=20 mA | White diffused | 90 deg | |
| LT4CB1-81-UDC3Ledtech Electronics5.0×5.0mm SQUARE, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 5.0×5.0mm SQUARE | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 65 mcd at If=20 mA | Blue diffused | 100 deg | |
| LT4S11-43-UA91Ledtech Electronics1.9×3.1mm RECTANGULAR, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 1.9×3.1mm RECTANGULAR | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 100 mcd at If=20 mA | Red diffused | 120 deg | |
| LT4S162-R1G6-W02Ledtech Electronics1.9x3.1mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow green/hyper red, 572/625 nm. | LED lamps with holders | 1.9x3.1mm Assembly LED | yellow green/hyper red | 572/625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 50/80 mcd at If=20 mA | White Diffused | 110 deg | |
| LT4S23-B1-UDD9Ledtech Electronics1.9×3.1mm RECTANGULAR, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 1.9×3.1mm RECTANGULAR | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 4000 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT4S31-43-M181Ledtech Electronics1.9×3.1mm RECTANGULAR, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 1.9×3.1mm RECTANGULAR | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 62 mcd at If=20 mA | Yellow diffused | 120 deg | |
| LT4SA3-43-UR91Ledtech Electronics1.9×3.1mm RECTANGULAR, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 1.9×3.1mm RECTANGULAR | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 150 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT4SB3-43-URC3-ZLedtech Electronics1.9×3.1mm RECTANGULAR, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 1.9×3.1mm RECTANGULAR | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 160 mcd at If=20 mA | Water clear | 75 deg | |
| LT5211-81-UR91Ledtech Electronics2.0×5.0mm RECTANGULAR, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 2.0×5.0mm RECTANGULAR | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 60 mcd at If=20 mA | Red diffused | 135 deg | |
| LT5221-81-UDC4-ZLedtech Electronics2.0×5.0mm RECTANGULAR, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 2.0×5.0mm RECTANGULAR | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 650 mcd at If=20 mA | Green diffused | 125 deg | |
| LT5231-43-M181Ledtech Electronics2.0×5.0mm RECTANGULAR, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 2.0×5.0mm RECTANGULAR | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 32 mcd at If=20 mA | Yellow diffused | 84 deg | |
| LT52A1-43-UR91Ledtech Electronics2.0×5.0mm RECTANGULAR, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 2.0×5.0mm RECTANGULAR | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 67 mcd at If=20 mA | Orange diffused | 130 deg | |
| LT52B3-43-UDC3Ledtech Electronics2.0×5.0mm RECTANGULAR, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 2.0×5.0mm RECTANGULAR | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 300 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT6313-41-UR91Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 400 mcd at If=20 mA | Water clear | 40 deg | |
| LT6313-41-UR93Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, deep red, 639 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | deep red | 639 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 120 mcd at If=20 mA | Water clear | 40 deg | |
| LT631Y-W01Ledtech Electronics3mm Assembly LED, LED lamps with holders, yellow, 590 nm. | LED lamps with holders | 3mm Assembly LED | yellow | 590 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 35 mcd at If=20 mA | Yellow diffused | 65 deg | |
| LT6323-41-UCC4Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 6000 mcd at If=20 mA | Water clear | 35 deg | |
| LT6333-41-UBC1Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 300 mcd at If=20 mA | Water clear | 60 deg | |
| LT63A3-41-UHC1Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 900 mcd at If=20 mA | Water clear | 65 deg | |
| LT63B3-41-URC3Ledtech Electronics2.9mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 2.9mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 450 mcd at If=20 mA | Water clear | 40 deg | |
| LT6411-81-UBC1Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 350 mcd at If=20 mA | Red diffused | 55 deg | |
| LT641H-H139-W02Ledtech Electronics4.8mm Assembly LED, LED lamps with holders, red, 650 nm. | LED lamps with holders | 4.8mm Assembly LED | red | 650 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 3.5 mcd at If=20 mA | Red diffused | 38 deg | |
| LT6423-4D-UCC4Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 5000 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT6433-81-UR91Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 750 mcd at If=20 mA | Water clear | 35 deg | |
| LT64A3-81-UR91Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 750 mcd at If=20 mA | Water clear | 35 deg | |
| LT64B3-4D-UDC3Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 2500 mcd at If=20 mA | Water clear | 30 deg | |
| LT6523-4D-UDC9Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3 V at If=20 mA | 20 mA | 1200 mcd at If=20 mA | Water clear | 85 deg | |
| LT6533-81-UB91Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 400 mcd at If=20 mA | Water clear | 85 deg | |
| LT65A3-81-UB91Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 450 mcd at If=20 mA | Water clear | 85 deg | |
| LT65B3-4D-UDC3Ledtech Electronics4.8mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 4.8mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 500 mcd at If=20 mA | Water clear | 85 deg | |
| LT6C13-43-M181Ledtech Electronics3.05mm CYLINDRIC, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 3.05mm CYLINDRIC | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 100 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT6C22-43-UDC4-S12Ledtech Electronics3.05mm CYLINDRIC, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 3.05mm CYLINDRIC | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 1000 mcd at If=20 mA | White diffused | 120 deg | |
| LT6C33-43-UB91Ledtech Electronics3.05mm CYLINDRIC, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 3.05mm CYLINDRIC | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT6CA3-43-UB91Ledtech Electronics3.05mm CYLINDRIC, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 3.05mm CYLINDRIC | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 180 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT6CB3-B1-UDC3Ledtech Electronics3.05mm CYLINDRIC, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 3.05mm CYLINDRIC | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 900 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT7W8H-H807-CAILedtech Electronics1.8mm Assembly LED, LED lamps with holders, red, 650 nm. | LED lamps with holders | 1.8mm Assembly LED | red | 650 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 2.1 V at If=20 mA | 20 mA | 2.5 mcd at If=20 mA | Red diffiused | 70 deg | |
| LT9513-81-UA91Ledtech Electronics4.7mm CYLINDRIC, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 4.7mm CYLINDRIC | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT9523-81-UDC9Ledtech Electronics4.7mm CYLINDRIC, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 4.7mm CYLINDRIC | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 1400 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT9533-81-UA91Ledtech Electronics4.7mm CYLINDRIC, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 4.7mm CYLINDRIC | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT95A3-81-UDC1Ledtech Electronics4.7mm CYLINDRIC, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 4.7mm CYLINDRIC | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 250 mcd at If=20 mA | Water clear | 100 deg | |
| LT95B3-81-UEE3Ledtech Electronics4.7mm CYLINDRIC, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 4.7mm CYLINDRIC | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 300 mcd at If=20 mA | Water clear | 90 deg | |
| LT9811-81-M181-EGULedtech Electronics8mm ROUND, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 8mm ROUND | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 200 mcd at If=20 mA | Red diffused | 60 deg | |
| LT9821-81-UDC4Ledtech Electronics8mm ROUND, LED lamps, true green, 525 nm. | LED lamps | 8mm ROUND | true green | 525 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 4500 mcd at If=20 mA | Green diffused | 30 deg | |
| LT9831-81-UB91Ledtech Electronics8mm ROUND, LED lamps, yellow, 589 nm. | LED lamps | 8mm ROUND | yellow | 589 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1200 mcd at If=20 mA | Yellow diffused | 30 deg | |
| LT98A3-81-UR91Ledtech Electronics8mm ROUND, LED lamps, amber, 605 nm. | LED lamps | 8mm ROUND | amber | 605 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 1500 mcd at If=20 mA | Water clear | 25 deg | |
| LT98B3-4D-UDC3Ledtech Electronics8mm ROUND, LED lamps, blue, 465 nm. | LED lamps | 8mm ROUND | blue | 465 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 3000 mcd at If=20 mA | Water clear | 25 deg | |
| LT9C13-4D-UB91Ledtech Electronics5.0mm PROJECTILE, LED lamps, hyper red, 625 nm. | LED lamps | 5.0mm PROJECTILE | hyper red | 625 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 1.9 V at If=20 mA | 20 mA | 4000 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
| LT9C23-4D-UDC9Ledtech Electronics5.0mm PROJECTILE, LED lamps, true green, 520 nm. | LED lamps | 5.0mm PROJECTILE | true green | 520 nm | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 3.2 V at If=20 mA | 20 mA | 30000 mcd at If=20 mA | Water clear | 15 deg | |
