Micron 6550 ION NVMe SSD
With best-in-class PCIe Gen5 performance, energy efficiency, endurance, security, and density, the Micron 6550 ION NVMe SSD was built to be the world's leading 60TB SSD. For data centers needing more without having to compromise, the Micron 6550 ION is the answer.
Designed to meet the needs of modern data centers, the Micron 6550 ION delivers excellent performance, high capacity, and energy efficiency while ensuring robust data security.
Available in the U.2 (15mm), E3.S-1T (9.5mm), and E1.L (9.5mm) form factors, the Micron 6550 ION offers storage capacities of 30.72TB and 61.44TB. It also includes multiple security options such as Standard and SED+FIPS+TAA.
Features & Benefits
- Built on Micron G8 TLC NAND, which is up to three generations ahead of competing 60TB SSDs
- 1 random drive write per day (RDWPD) for 16KB random writes
- Uses up to 40% less power than competing 60TB SSDs
Micron 6550 ION Part Numbers
PART NUMBER | FORM FACTOR | CAPACITY | SECURITY CONFIGURATION |
---|---|---|---|
MTFDLAL30T7THL-1BK1JABYY | U.2 (15MM) | 30.72TB | STANDARD |
MTFDLAL30T7THL-1BK4JABYY | U.2 (15MM) | 30.72TB | STANDARD |
MTFDLAL30T7THL-1BK1DFCYY | U.2 (15MM) | 30.72TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLAL30T7THL-1BK4DFCYY | U.2 (15MM) | 30.72TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLAL61T4THL-1BK1JABYY | U.2 (15MM) | 61.44TB | STANDARD |
MTFDLAL61T4THL-1BK4JABYY | U.2 (15MM) | 61.44TB | STANDARD |
MTFDLAL61T4THL-1BK1DFCYY | U.2 (15MM) | 61.44TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLAL61T4THL-1BK4DFCYY | U.2 (15MM) | 61.44TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBQ30T7THL-1BK1JABYY | E3.S-1T (7.5mm) | 30.72TB | STANDARD |
MTFDLBQ30T7THL-1BK4JABYY | E3.S-1T (7.5mm) | 30.72TB | STANDARD |
MTFDLBQ30T7THL-1BK1DFCYY | E3.S-1T (7.5mm) | 30.72TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBQ30T7THL-1BK4DFCYY | E3.S-1T (7.5mm) | 30.72TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBQ61T4THL-1BK1JABYY | E3.S-1T (7.5mm) | 61.44TB | STANDARD |
MTFDLBQ61T4THL-1BK4JABYY | E3.S-1T (7.5mm) | 61.44TB | STANDARD |
MTFDLBQ61T4THL-1BK1DFCYY | E3.S-1T (7.5mm) | 61.44TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBQ61T4THL-1BK4DFCYY | E3.S-1T (7.5mm) | 61.44TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBN30T7THL-1BK1JABYY | E1.L (9.5mm) | 30.72TB | STANDARD |
MTFDLBN30T7THL-1BK1DFCYY | E1.L (9.5mm) | 30.72TB | SED+FIPS+TAA |
MTFDLBN61T4THL-1BK1JABYY | E1.L (9.5mm) | 61.44TB | STANDARD |
MTFDLBN61T4THL-1BK1DFCYY | E1.L (9.5mm) | 61.44TB | SED+FIPS+TAA |
Ready to experience the speed and efficiency of the Micron 6550 ION series?
Get in touch with our specialized Micron FAE today to find the perfect drive for your project's needs.