Flexxon Global INSPIRE LIT series.
- Interface
- SATA III
- NAND type
- 3D TLC
Choose a drive for your storage brief.
More filters
Interface
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSSU032GBS-M0T0Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, SATA DOM, 32GB, 3D TLC, Silver grade. | 32 GB | SATA DOM | SATA III | 3D TLC | Industrial | Silver | Use this drive → |
| FSSU064GBS-M0T0Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, SATA DOM, 64GB, 3D TLC, Silver grade. | 64 GB | SATA DOM | SATA III | 3D TLC | Industrial | Silver | Use this drive → |
| FSSU128GBS-M0T0Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, SATA DOM, 128GB, 3D TLC, Silver grade. | 128 GB | SATA DOM | SATA III | 3D TLC | Industrial | Silver | Use this drive → |
| FSSU256GBS-M0T0Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, SATA DOM, 256GB, 3D TLC, Silver grade. | 256 GB | SATA DOM | SATA III | 3D TLC | Industrial | Silver | Use this drive → |
| FSSB480GBD-M900Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, 2.5", 480GB, 3D TLC. | 480 GB | 2.5" | SATA III | 3D TLC | Industrial | Not listed | Use this drive → |
| FSSB960GBD-M900Flexxon Global · INSPIRE LITINSPIRE LIT SATA III SSD, 2.5", 960GB, 3D TLC. | 960 GB | 2.5" | SATA III | 3D TLC | Industrial | Not listed | Use this drive → |
No products match these selections. Remove a filter or . Contact us →
Interface
Capacity
Form factor
Interface
Form factor
Security
Require every selected capability.
Capacity
Enter a capacity greater than zero.
Endurance (DWPD)
Minimum must not exceed maximum.