Micron 7450 NVMe SSD

Micron 7450 NVMe SSD

Micron 7450 NVMe SSD

Introducing the Micron 7450 NVMe SSD - available in an array of form factors, capacity sizes, and deployment options that are optimized for your boot, cache, and storage needs.

With the new 176-layer TLC NAND, the Micron 7450 offers 3 different form factors - E1.S, M.2, and U.3, and is available in several capacities ranging from 400GB to 15.36TB.

Be sure to take a look at the part numbers below to see the available specifications and contact us to speak with our Micron FAE or a sales expert for personal assistance selecting the best drive to meet your requirements.



Download Micron 7450 SSD Product Brief


Features & Benefits:

  • Built on the world's most advanced 176-layer NAND
  • Yields read and write speeds up to 1 million IOPS
  • Sequential performance up to 6800MB/s
  • Delivers 2ms and lower latency for 99.9999%

7450 SSD With NVMe

PRO:

PART NUMBER FORM FACTOR CAPACITY SECURITY ENCRYPTION
MTFDKBZ3T8TFR-1BC1ZABYY E1.S (5.9mm) 3.84TB NON-SED
MTFDKBZ960TFR-1BC15ABYY E1.S (5.9mm) 960GB TCG OPAL
MTFDKCE960TFR-1BC15ABYY E1.S (15mm) 960GB TCG OPAL
MTFDKBZ1T9TFR-1BC15ABYY E1.S (5.9mm) 1.92TB TCG OPAL
MTFDKCE1T9TFR-1BC15ABYY E1.S (15mm) 1.92TB TCG OPAL
MTFDKBZ3T8TFR-1BC15ABYY E1.S (5.9mm) 3.84TB TCG OPAL
MTFDKCE3T8TFR-1BC15ABYY E1.S (15mm) 3.84TB TCG OPAL
MTFDKBZ7T6TFR-1BC15ABYY E1.S (5.9mm) 7.68TB TCG OPAL
MTFDKCE7T6TFR-1BC15ABYY E1.S (15mm) 7.68TB TCG OPAL
MTFDKBA480TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x80) 480GB NON-SED
MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x80) 960GB NON-SED
MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x110) 960GB NON-SED
MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x110) 960GB NON-SED
MTFDKBG1T9TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x110) 1.92TB NON-SED
MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYY M.2 (22x110) 3.84TB NON-SED
MTFDKBA480TFR-1BC15ABYY M.2 (22x80) 480GB TCG OPAL
MTFDKBA960TFR-1BC15ABYY M.2 (22x80) 960GB TCG OPAL
MTFDKBG960TFR-1BC15ABYY M.2 (22x110) 960GB TCG OPAL
MTFDKBG1T9TFR-1BC15ABYY M.2 (22x110) 1.92TB TCG OPAL
MTFDKBG3T8TFR-1BC15ABYY M.2 (22x110) 3.84TB TCG OPAL
MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 960GB NON-SED
MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 960GB NON-SED
MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 1.92TB NON-SED
MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 1.92TB NON-SED
MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 3.84TB NON-SED
MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 3.84TB NON-SED
MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 7.68TB NON-SED
MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 7.68TB NON-SED
MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 15.36TB NON-SED
MTFDKCB960TFR-1BC15ABYY U.3 (7mm) 960GB TCG OPAL
MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY U.3 (15mm) 960GB TCG OPAL
MTFDKCB1T9TFR-1BC15ABYY U.3 (7mm) 1.92TB TCG OPAL
MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY U.3 (15mm) 1.92TB TCG OPAL
MTFDKCB3T8TFR-1BC15ABYY U.3 (7mm) 3.84TB TCG OPAL
MTFDKCC3T8TFR-1BC15ABYY U.3 (15mm) 3.84TB TCG OPAL
MTFDKCB7T6TFR-1BC15ABYY U.3 (7mm) 7.68TB TCG OPAL
MTFDKCC7T6TFR-1BC15FCYY U.3 (15mm) 7.68TB TCG OPAL
MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY U.3 (15mm) 7.68TB TCG OPAL
MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY U.3 (15mm) 15.36TB TCG OPAL

MAX:

PART NUMBER FORM FACTOR CAPACITY SECURITY ENCRYPTION
MTFDKBA400TFS-1BC1ZABYY M.2 (22x80) 400GB NON-SED
MTFDKBA800TFS-1BC1ZABYY M.2 (22x80) 800GB NON-SED
MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 800GB NON-SED
MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 800GB NON-SED
MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 1.6TB NON-SED
MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 1.6TB NON-SED
MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 3.2TB NON-SED
MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 3.2TB NON-SED
MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY U.3 (7mm) 6.4TB NON-SED
MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 6.4TB NON-SED
MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY U.3 (15mm) 12.8TB NON-SED
MTFDKCB800TFS-1BC15ABYY U.3 (7mm) 800GB TCG OPAL
MTFDKCC800TFS-1BC15ABYY U.3 (15mm) 800GB TCG OPAL
MTFDKCB1T6TFS-1BC15ABYY U.3 (7mm) 1.6TB TCG OPAL
MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY U.3 (15mm) 1.6TB TCG OPAL
MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY U.3 (15mm) 3.2TB TCG OPAL
MTFDKCC6T4TFS-1BC15ABYY U.3 (15mm) 6.4TB TCG OPAL
MTFDKCC12T8TFS-1BC15ABYY U.3 (15mm) 12.8TB TCG OPAL



Not sure if the 7450 is the right fit, or looking for a SATA SSD? Edge Electronics is an authorized distributor of storage solutions by Micron. Visit our Micron SSD Guide for an overview of all the currently available Micron SSD series.



New call-to-action