Introducing the new Micron 5400 SATA SSD - the world's first 176-layer NAND SATA SSD. As the most advanced SATA SSD in the industry, the 5400 series is designed to help meet customer's diverse storage needs. The 5400 combines Micron's already proven data center SATA architecture with its advanced 176-layer NAND, making for an exceptional user experience.
With a MTTF (mean time to failure) rate of 3 million device hours and a 50% greater endurance than other leading SATA SSDs, the 5400 series provides the broadest portfolio of SATA SSDs that are suited for data centers.
The Micron 5400 Series is available in the M.2 form factor (22mm x 80mm) and 2.5-inch 7mm sizes, and comes in several capacities ranging from 240GB to 7.68TB.
Transitioning from the soon-to-be EOL Micron 5300 SATA SSD? Our Micron 5300 to 5400 Transition Guide details the transition from the 5300 series to the new 5400 series and makes it easy for you to select a 5400 drive with helpful conversion tables.
Features & Benefits:
- Offers best-in-class mixed-use write performance
- Proven and stable architecture trusted for generations by all major server OEMs
- Provides industry-leading reliability MTTF rating that is 50% higher than other leading SATA SSDs
- Backed by Micron's standard 5-year data center SSD warranty
5400 SATA SSD
PART NUMBER | FORM FACTOR | CAPACITY | SECURITY ENCRYPTION |
---|---|---|---|
MTFDDAV240TGC-1BC1ZABYY | M.2 | 240GB | NO |
MTFDDAV240TGC-1BC16ABYY | M.2 | 240GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAV240TGC-1BC15ABYY | M.2 | 240GB | TCG OPAL |
PART NUMBER | FORM FACTOR | CAPACITY | SECURITY ENCYRPTION |
---|---|---|---|
MTFDDAV240TGA-1BC1ZABYY | M.2 | 240GB | NO |
MTFDDAV240TGA-1BC16ABYY | M.2 | 240GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAV240TGA-1BC15ABYY | M.2 | 240GB | TCG OPAL |
MTFDDAV480TGA-1BC1ZABYY | M.2 | 480GB | NO |
MTFDDAV480TGA-1BC16ABYY | M.2 | 480GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAV480TGA-1BC15ABYY | M.2 | 480GB | TCG OPAL |
MTFDDAV960TGA-1BC1ZABYY | M.2 | 960GB | NO |
MTFDDAV960TGA-1BC16ABYY | M.2 | 960GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAV960TGA-1BC15ABYY | M.2 | 960GB | TCG OPAL |
MTFDDAK960TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 240GB | NO |
MTFDDAK240TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 240GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK240TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 240GB | TCG OPAL |
MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 480GB | NO |
MTFDDAK480TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 480GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK480TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 480GB | TCG OPAL |
MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 960GB | NO |
MTFDDAK960TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 960GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK960TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 960GB | TCG OPAL |
MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 1920GB | NO |
MTFDDAK1T9TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 1920GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK1T9TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 1920GB | TCG OPAL |
MTFDDAK3T8TGA-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 3840GB | NO |
MTFDDAK3T8TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 3840GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK3T8TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 3840GB | TCG OPAL |
MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 7680GB | NO |
MTFDDAK7T6TGA-1BC16ABYY | 2.5 in. | 7680GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK7T6TGA-1BC15ABYY | 2.5 in. | 7680GB | TCG OPAL |
MAX:
PART NUMBER | FORM FACTOR | CAPACITY | SECURITY ENCRYPTION |
---|---|---|---|
MTFDDAK480TGB-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 480GB | NO |
MTFDDAK480TGB-1BC16ABYY | 2.5 in. | 480GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK480TGB-1BC15ABYY | 2.5 in. | 480GB | TCG OPAL |
MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 960GB | NO |
MTFDDAK960TGB-1BC16ABYY | 2.5 in. | 960GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK960TGB-1BC15ABYY | 2.5 in. | 960GB | TCG OPAL |
MTFDDAK1T9TGB-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 1920GB | NO |
MTFDDAK1T9TGB-1BC16ABYY | 2.5 in. | 1920GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK1T9TGB-1BC15ABYY | 2.5 in. | 1920GB | TCG OPAL |
MTFDDAK3T8TGB-1BC1ZABYY | 2.5 in. | 3840GB | NO |
MTFDDAK3T8TGB-1BC16ABYY | 2.5 in. | 3840GB | TCG ENTERPRISE |
MTFDDAK3T8TGB-1BC15ABYY | 2.5 in. | 3840GB | TCG OPAL |
Time for an interface-lift: Meet our new 5400 SATA SSD for data centers, with 176-layer #NAND technology that delivers better performance, capacity and longer life for your SATA platforms. Learn more: https://t.co/mIFJXLGjRZ pic.twitter.com/BDo0jEPV7Z
— Micron Technology (@MicronTech) June 28, 2022
Not sure if the 5400 is the right fit, or looking for a PCIe SSD? Edge Electronics is an authorized distributor of storage solutions by Micron. Visit our Micron SSD Guide for an overview of all the currently available Micron SSD series.