Your authorized Tianma display distributor.
We supply Tianma TFT LCD displays throughout your product lifecycle, from design-in and ramp-up through ongoing supply, last-time buys, and replacement planning.

Reliable supply throughout your program.
Our display team works with you and Tianma as your requirements and production needs evolve.
Design-in
Panel selection, samples, and coordination with Tianma.
Ramp-up
Plan lead times, order quantities, and production schedules.
Ongoing supply
Coordinate recurring orders and changing demand.
Last-time buy
Review final purchase timing and remaining program demand.
Replacement planning
Evaluate available alternatives against your existing design requirements.
Standard displays and factory options.
Your requirements may be met by a standard Tianma LCD module or a panel developed into a custom module. We help you review standard configurations, factory touch options, and customization for your application.
If your application needs more than the selected panel provides, we can also coordinate touch, controllers, cables, power, and enhancements. Explore our LCD Solutions
2025 Distributor of the Year
Distributor of the Year, 2025.
- Operational excellence
- Disciplined supply chain performance
- Customer-focused total solution support
"Edge Electronics has consistently delivered strong results as a Tianma distributor. They are highly reliable, bring meaningful value-added services, and demonstrate a clear commitment to actively promoting Tianma solutions."
"Edge Electronics continues to set a high bar for distributor execution. Their consistency, responsiveness, and ability to add value around Tianma display solutions make them a key part of our distribution strategy."
Explore Tianma LCD panels.
Industrial LCD panels
Browse all Tianma panels →More filters
Grade
84 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Technology
131 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Display mode
133 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Aspect ratio
130 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
LED driver built in
139 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Touch
99 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Outline dimensions
147 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Active area
145 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Viewing angle
144 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Contrast ratio
143 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Response time
143 of 165 products list this. The rest won't match when you filter by it.
| Actions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM024HDHP49-00Tianma2.4 QVGA - SFT LCD Panel | 2.4 in | 240 × 320 | 300 nits | CPU | −20 to 70 °C | Not included | 42.72 × 60.26 × 2.55 | 36.720 x 48.960 mm | 80/80/80/80° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| TM028HDZP01-00Tianma2.83" QVGA (240 x 320), SFT, 280nit, I/F CPU | 2.8 in | 240 × 320 | 280 nits | CPU | −20 to 70 °C | Not included | 48.40 × 69.20 × 2.20 | 43.20 x 57.60 mm | 80/80/80/80° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| P0350QVF1ME00Tianma P Series3.5" QVGA, RGB CMOS, SFT, Entry 350nit, -20+70C, 30K hr, w/o LED Dr | 3.5 in | 320 × 240 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 76.90 × 63.90 × 3.15 | 70.08 x 52.26 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Entry | |
| TM035PDHG03-00Tianma3.5 HVGA (320x480) LCD PANEL | 3.5 in | 320 × 480 | 300 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 55.26 × 84.69 × 2.20 | 48.96 x 73.44 mm | 70/60/70/70° | 500:1 | 25 ms | External | TN | a-Si | 3:2 | Not listed | |
| P0430WQF1ME00DK00Tianma P Series4.3" WQVGA, Entry, RGB, SFT, 350nit, -20 +70C, PCAP, I2C, multi-touch | 4.3 in | 480 × 272 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | PCAP included | 105.50 × 67.20 × 2.90 | 95.040 x 53.856 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 3:2 | Entry | |
| P0430WQF1ME00Tianma P Series4.3 WQVGA, Entry, SFT, RGB | 4.3 in | 480 × 272 | 400 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 105.50 × 67.20 × 2.90 | 95.040 x 53.856 mm | 80/80/80/80° | 800:1 | 20 ms | External | SFT | a-Si | 3:2 | Entry | |
| TM043NDH02-40Tianma4.3 WQVGA (480 X 272) | 4.3 in | 480 × 272 | 400 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 105.50 × 67.20 × 2.90 | 95.04 x 53.86 mm | 75/55/75/75° | 800:1 | 20 ms | External | TN | a-Si | 16:9 | Not listed | |
| P0430WQF1ME11Tianma P Series4.3 in, 480 x 272, SFT. | 4.3 in | 480 × 272 | 600 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 105.50 × 67.20 × 2.90 | 95.040 x 53.856 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 3:2 | Not listed | |
| P0430WQF1MA00Tianma P Series4.3 in, 480 x 272, SFT. | 4.3 in | 480 × 272 | 1,000 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 105.50 × 67.20 × 3.5 | 95.040 x 53.856 mm | 89/89/89/89° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 3:2 | Not listed | |
| P0567VQF1ME00Tianma P Series5.7" QVGA, Entry, SFT, RGB, 500 nits, w/o LED Dr | 5.7 in | 240 × 320 | 500 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 144.00 × 104.60 × 5.10 | 115.2 x 86.4 mm | 85/85/85/85° | 1000:1 | 35 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P0570VGF1ME00Tianma P Series5.7" VGA (640 x 480), Entry, SFT, RGB, 300 nits, -20+70C, 50K hr, w/o LED Dr | 5.7 in | 640 × 480 | 300 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 127.2 × 100.4 × 5.8 | 115.2 x 86.4 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 35 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P0570VGF1MA00Tianma P Series5.7" VGA, Advanced, SFT, RGB, 1000 nits, -30 to +85°C, 50K hr, with LED Dr | 5.7 in | 640 × 480 | 1,000 nits | RGB | −30 to 85 °C | Not included | 144.0 × 104.6 × 12.3 | 115.2 x 86.4 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0640XGF1MB00Tianma P Series6.4" XGA, LVDS, SFT, 400nit, -30 +80C, 50Khr, with LED Dr | 6.4 in | 1024 × 768 | 400 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 140.76 × 110.52 × 2.83 | 129.79 x 97.34 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| P0650VGF1MA10Tianma P Series · In stock6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 800nit, -30+80C, 70K hr. | 6.5 in | 640 × 480 | 800 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 153 × 118 × 10.9 | 132.48 x 99.36 mm | 88/88/88/88° | 900:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0650VGF2MB31Tianma P Series6.5" VGA, RGB, SFT, Basic 650nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 650 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 153 × 118 × 8.2 | 132.48 x 99.36 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0650VGF2MB30Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Basic 780nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 750 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 153 × 118 × 8.2 | 132.48 x 99.36 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0650VGF2MA20Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 900nit, -30+80C, 40K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 900 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 153 × 118 × 9.0 | 132.48 x 99.36 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0650VGF1MA00Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 1200nit, -30+80C, 100K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 1,200 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 154.00 × 121.00 × 7.10 | 132.48 × 99.36 | 88/88/88/88° | 900:1 | 30 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0650VGF2MA30Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 1,300nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 1,300 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 153 × 118 × 8.2 | 132.48 x 99.36 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0700WVN1ME01Tianma P Series7.0" WVGA, Entry, RGB, TN, 300 nits, -20 to +70°C, 50K hr. w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 300 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 164.9 × 100 × 5.7 | 154.08 x 85.92 mm | 60/80/80/80° | 800:1 | 20 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Entry | |
| TM070RDSG12-00Tianma7 in, 800 x 480, SFT. | 7 in | 800 × 480 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included | 167.00 × 106.30 × 6.80 | 152.4 × 91.44 | 85/85/85/85° | 1000:1 | 20 ms | External | SFT | a-Si | 5:3 | Not listed | |
| P0700WVN1MB01Tianma P Series7.0" WVGA, Basic, RGB, TN, 450 nits, -20 to +70°C, 50K hr. w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 450 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 164.9 × 100 × 5.7 | 154.08 x 85.92 mm | 80/80/80/60° | 800:1 | 15 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Basic | |
| P0700WVF1MA10Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, LVDS, SFT, 1000 nits, -30+80C 70K hr w/ LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 169.80 × 109.70 × 8.9 | 152.4 x 91.44 mm | 85/85/85/85° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 5:3 | Advanced | |
| P0700WVN1MA00Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, RGB, TN, 1000 nits -30+85C 100K hr w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,000 nits | RGB | −30 to 85 °C | Not included · Factory PCAP optional | 164.9 × 100 × 5.7 | 154.08 x 85.92 mm | 60/70/70/70° | 1000:1 | 25 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Advanced | |
| P0700WVN1VA01Tianma P Series7" WVGA, Advanced, RGB, TN,1200nit, -20+70C, PCAP, I2C, multi-touch | 7 in | 800 × 480 | 1,200 nits | RGB | −20 to 70 °C | PCAP included | 165 × 100 × 5.7 | 154.08 x 85.92 mm | 60/80/80/80° | 500:1 | 25 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Advanced | |
| P0700WVF1MA00Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, LVDS, SFT, 1500 nits, -30+80C, 100K hr w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 169.8 × 109.7 × 10.87 | 152.40 x 91.44 mm | 85/85/85/85° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 15:9 | Advanced | |
| P0700WSF2MB00Tianma P Series7.0" WSVGA, Basic, LVDS, SFT, 500 nits, -20+70C, 30K hr. w/o LED Dr | 7 in | 1024 × 600 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 164.5 × 104.2 × 3.5 | 153.6 x 90 mm | 88/88/88/88° | 900:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0700WSF3QB00Tianma P Series7.0" WSVGA, Basic, MIPI, SFT, 500 nits, -20+70C, In-Cell touch, IIC, OB | 7 in | 1024 × 600 | 500 nits | MIPI | −20 to 70 °C | On-cell included | 160.67 x 99.87 x 2.52 (LCM) | 153.60 x 90.00 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:9 | Basic | |
| P0700WSF1MA00Tianma P Series7 in, 1024 x 600, SFT. | 7 in | 1024 × 600 | 1,000 nits | RGB | −30 to 85 °C | Not included | 164.9 × 100 × 5.7 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | External | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| P0700WXF1ME00Tianma P Series7.0" WXGA, Entry, LVDS, SFT, 400 nits, -20+70C, 30K hr w/o LED Dr | 7 in | 1280 × 800 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 161.0 × 107.0 × 3.35 | 149.76 x 93.60 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 40 ms | External | SFT | a-Si | 16:10 | Entry | |
| P0800WVF1MA00Tianma P Series8.0" WVGA, LVDS, SFT, Advanced 1000nit, -30+80C, 50K hr. with LED Dr | 8 in | 800 × 480 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 192 × 122 × 10.5 | 174.0 x 104.4 mm | 80/80/80/80° | 700:1 | 27 ms | Built in | SFT | a-Si | 5:3 | Advanced | |
| P0800XGF2MB00Tianma P Series8.0" XGA, LVDS, SFT, Basic, 450nit, -20+70C, 50K hr. w/o LED Dr | 8 in | 1024 × 768 | 450 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not listed | 182.73 × 137.65 × 3.85 | 162.05 x 121.54 mm | 88/88/88/88° | 1800:1 | 35 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0840VGF1MB00Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Basic, RGB, 500nit, -30+80C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 500 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 200 × 152 × 8.8 | 170.88 x 128.16 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0840VGF1MA01Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Advanced, RGB, 800nit, -20 to +70°C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 800 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 200 × 152 × 8.8 | 170.88 x 128.16 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0840VGF1MA00Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Advanced, RGB, 900nit, -30+80C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 900 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 200 × 152 × 8.8 | 170.88 x 128.16 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0840SVN1MB00Tianma P Series8.4" SVGA, Basic, LVDS, 350 nits, -20+70C, 50K hr, w/ LED Dr. | 8.4 in | 800 × 600 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included | 203 × 142.5 × 5.7 | 170.4 x 127.8 mm | 60/70/70/70° | 500:1 | 20 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P0840SVN1ME00Tianma P Series8.4" SVGA, Entry, RGB, 350 nits, -20+70C, 30K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 800 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 189.75 × 149.4 × 4.8 | 170.4 x 127.8 mm | 60/80/80/80° | 500:1 | 20 ms | External | TN | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P0840XGF1MA00Tianma P Series · In stock8.4" XGA, Advanced, LVDS, SFT, 1000 nits, | 8.4 in | 1024 × 768 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 199.5 × 149 × 9.7 | 170.496 x 127.872 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P0840XGF1MB00Tianma P Series8.4" XGA, Basic, LVDS, SFT, 600 nits | 8.4 in | 1024 × 768 | 600 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 199.5 × 149 × 9.7 | 170.496 x 127.872 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1010WSF1ME01Tianma P Series10.1 in, 1024 x 600, SFT. | 10.1 in | 1024 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 235.0 × 143.0 × 5.3 | 222.72 x 125.28 mm | Not listed | Not listed | Not listed | External | SFT | a-Si | 5:3 | Not listed | |
| P1010WSN1ME01Tianma P Series10.1" WSVGA, Entry, RGB, 350 nits -20+70C w/o LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 235.00 × 143.00 × 5.0 | 222.72 x 125.28 mm | 75/80/80/80° | 500:1 | 16 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Entry | |
| P1010WSF2QE01Tianma P Series10.1 in, 1024 x 600, SFT. | 10.1 in | 1024 × 600 | 400 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not listed | 234.2 × 142.2 × 5 | 222.72 x 125.28 mm | 88/88/88/88° | 1300:1 | 30 ms | External | SFT | a-Si | 5:3 | Not listed | |
| P1010WSN1ME00Tianma P Series10.1" WSVGA, Entry, LVDS, 420 nits -20+70C w/ LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 420 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 235.00 × 143.00 × 4.9 | 222.72 x 125.28 mm | 75/80/80/80° | 800:1 | 16 ms | Built in | TN | a-Si | 5:3 | Entry | |
| P1010WSF1MB00Tianma P Series10.1" WSVGA, Basic, SFT, RGB, 450nit -20+70C with LED Dr | 10.1 in | 1024 × 600 | 450 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not listed | 235 × 143 × 4.9 | 222.72 x 125.28 mm | 85/85/85/85° | 1000:1 | 30 ms | Built in | SFT | a-Si | 17:10 | Basic | |
| P1010WSF1MB01Tianma P Series10.1 in, 1024 x 600, SFT. | 10.1 in | 1024 × 600 | 450 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not listed | 235.0 × 143.0 × 4.9 | 222.72 x 125.28 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 30 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:9 | Not listed | |
| P1010WSN1MA00Tianma P Series10.1" WSVGA, Advanced, RGB, 920 nits -20+70C w/o LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 920 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 235.00 × 143.00 × 5.6 | 222.72 x 125.28 mm | 75/80/80/80° | 500:1 | 16 ms | External | TN | a-Si | 5:3 | Advanced | |
| P1010WXF1ME21Tianma P Series10.1" WXGA, Entry, SFT, LVDS, 400 nits -10+50C, 30K hr., w/o LED Dr. | 10.1 in | 1280 × 800 | 400 nits | LVDS | −10 to 50 °C | Not included · Factory PCAP optional | 229.46 × 149.1 × 5.0 | 216.96 x 135.60 mm | 85/85/85/85° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 16:10 | Entry | |
| P1010WXF2ME30Tianma P Series10.1" WXGA, Entry, SFT, LVDS, 400 nits -20 to +70°C, 30K hr., with LED Dr | 10.1 in | 1280 × 800 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 224.8 × 147.92 × 3.0 | 216.96 x 135.60 mm | 88/88/88/88° | 1200:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Entry | |
| P1010WXF1MB10Tianma P Series10.1" WXGA, Basic, SFT, LVDS, 500 nits -20+70C with LED Dr. | 10.1 in | 1280 × 800 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 231.22 × 150.60 × 4.40 | 216.96 x 135.60 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Basic | |
| P1010WXF1MA01Tianma P Series10.1" WXGA, Advanced, SFT, LVDS, 1000nit, 50Khr, -30 +80, with LED Dr | 10.1 in | 1280 × 800 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 229.8 × 149.9 × 9.11 | 216.96 x 135.60 mm | 88/88/88/88° | 700:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Advanced | |
| P1010WXF2MA01Tianma P Series10.1 in, 1280 x 800, SFT. | 10.1 in | 1280 × 800 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not listed | 229.8 × 149 × 6.2 | 216.96 x 135.60 mm | 89/89/89/89° | 1200:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Not listed | |
| P1010WXF1VA00Tianma P Series10.1" WXGA, Advanced, LVDS, SFT, 1200nit, -20+70C, PCAP, USB, multi-touch | 10.1 in | 1280 × 800 | 1,200 nits | LVDS | −20 to 70 °C | PCAP included | 229.80 x 149.0 x 6.2 (LCM) | 216.96 x 135.60 mm | 89/89/89/89° | 1200:1 | 20 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Advanced | |
| P1010WUF1MB00Tianma P Series10.1 in, 1920 x 1200, SFT. | 10.1 in | 1920 × 1200 | 1,000 nits | eDP | −20 to 70 °C | Not included | 228.18 × 148.88 × 3.6 | 216.81 x 135.5 mm | 89/89/89/89° | 1000:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 16:10 | Not listed | |
| P1040VGF1MB00Tianma P Series10.4" VGA, Basic, SFT, RGB, 450nit, 70K hr, -30+80C w/o LED Dr | 10.4 in | 640 × 480 | 450 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 243 × 185.1 × 11 | 211.2 x 158.4 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1040VGF1MB01Tianma P Series10.4" VGA, Basic, SFT, RGB, 450nit, 70K hr, -30+80C w/o LED Dr | 10.4 in | 640 × 480 | 450 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 243 × 185.1 × 11 | 211.2 x 158.4 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1040VGF1MA00Tianma P Series10.4" VGA, Advanced, SFT, RGB, 900nit, 70K hr, -30+80C w/o LED Dr | 10.4 in | 640 × 480 | 900 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 243 × 185.1 × 11 | 211.2 x 158.4 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P1040SVF1MB00Tianma P Series10.4” SVGA, Basic, LVDS, SFT, 350nits, with LED DR | 10.4 in | 800 × 600 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 236.0 × 176.9 × 6.02 | 211.20 x 158.40 mm | 88/88/88/88° | 1200:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1040SVN1ME10Tianma P Series10.4" SVGA, Entry, RBG, 350 nits, -20+70C w/o LED Dr. | 10.4 in | 800 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 228.40 × 175.40 × 6.20 | ` | 60/70/70/70° | 500:1 | 25 ms | External | TN | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P1040SVF1ME00Tianma P Series10.4” SVGA, Entry, LVDS, SFT, 400nits, W/out LED DR | 10.4 in | 800 × 600 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 236.00 × 176.90 × 5.60 | 211.20 x 158.40 mm | 88/88/88/88° | 800:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P1040SVF1MB10Tianma P Series10.4 in, 800 x 600, SFT. | 10.4 in | 800 × 600 | 500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not listed | 243 × 179.4 × 8 | 211.20 x 158.40 mm | 89/89/89/89° | 1200:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| P1040XGF1MA00Tianma P Series · In stock10.4" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 1300nit, -30 +80, w/o LED Dr | 10.4 in | 1024 × 768 | 1,300 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 230 × 180.2 × 9.5 | 210.432 x 157.824 mm | 85/85/85/85° | 1000:1 | 35 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P1040XGF2MB00Tianma P Series10.4 in, 1024 x 768, SFT. | 10.4 in | 1024 × 768 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included | 236.0 × 176.9 × 5.7 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | SFT | a-Si | 4:3 | Not listed | |
| P1040XGF1MB01Tianma P Series10.4" XGA, Basic, SFT, LVDS, 500nit, 50K hr, -20+70C with LED Dr | 10.4 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 230.0 × 175.8 × 5.7 | 210.432 x 157.824 mm | 85/85/85/85° | 1200:1 | 35 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1160FHF1MA01Tianma P Series11.6" FHD, Adv, LVDS, SFT, 1000 nits, -20+70C, 50K hr, w/o LED Dr | 11.6 in | 1920 × 1080 | 1,000 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 273.50 × 166.50 × 7.80 | 256.32 x 144.18 mm | 88/88/88/88° | 900:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 16:9 | Advanced | |
| P1160FHF1MA00Tianma P Series11.6" FHD, Adv, LVDS, SFT, 1600 nits, -20+80C, 50K hr, w/o LED Dr | 11.6 in | 1920 × 1080 | 1,600 nits | LVDS | −20 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 273.50 × 166.50 × 7.80 | 256.32 x 144.18 mm | 88/88/88/88° | 900:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 16:9 | Advanced | |
| P1210SVF1ME00Tianma P Series12.1" SVGA, SFT, Entry, LVDS, 350 nits, -20+70C, with LED Dr. | 12.1 in | 800 × 600 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 279 × 209 × 9 | 246 x 184.5 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Entry | |
| P1210SVF1MB00Tianma P Series12.1" SVGA, SFT, Basic, LVDS, 500 nits, -30+80C, with LED Dr. | 12.1 in | 800 × 600 | 500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 279.00 × 209.00 × 9.00 | 246.0 x 184.5 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1210XGF1MA00Tianma P Series · In stock12.1" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 1300 nit, -20 to +70°C, 100K hr w/o LED Dr | 12.1 in | 1024 × 768 | 1,300 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 260.5 × 203 × 9.5 | 245.76 x 184.32 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | External | SFT | a-Si | 4:3 | Advanced | |
| P1210XGN1MB00Tianma P Series12.1" XGA, Basic, TN, LVDS, 450 nits, -20+70C, with LED Dr. | 12.1 in | 1024 × 768 | 450 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 279.0 × 209.0 × 8.6 | 245.76 x 184.32 mm | 88/88/88/88° | 700:1 | 8 ms | Built in | TN | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1210XGF1MB00Tianma P Series12.1" XGA, Basic, SFT, LVDS, 500nit, -30+80C, 50K hr. | 12.1 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 260.5 × 203.0 × 9.5 | 245.76 x 184.32 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
| P1210XGF1MB10Tianma P Series12.1" XGA, Basic, SFT, LVDS, 500nit, -30 to +70°C, 50K hr. | 12.1 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −30 to 70 °C | Not confirmed · Factory PCAP optional | 260.5 × 204.0 × 8.4 | 245.76 x 184.32 mm | 88/88/88/88° | 1000:1 | 25 ms | Built in | SFT | a-Si | 4:3 | Basic | |
