Your authorized Tianma display distributor.
We supply Tianma TFT LCD displays throughout your product lifecycle, from design-in and ramp-up through ongoing supply, last-time buys, and replacement planning.

Reliable supply throughout your program.
Our display team works with you and Tianma as your requirements and production needs evolve.
Design-in
Panel selection, samples, and coordination with Tianma.
Ramp-up
Plan lead times, order quantities, and production schedules.
Ongoing supply
Coordinate recurring orders and changing demand.
Last-time buy
Review final purchase timing and remaining program demand.
Replacement planning
Evaluate available alternatives against your existing design requirements.
Standard displays and factory options.
Your requirements may be met by a standard Tianma LCD module or a panel developed into a custom module. We help you review standard configurations, factory touch options, and customization for your application.
If your application needs more than the selected panel provides, we can also coordinate touch, controllers, cables, power, and enhancements. Explore our LCD Solutions
2025 Distributor of the Year
Distributor of the Year, 2025.
- Operational excellence
- Disciplined supply chain performance
- Customer-focused total solution support
"Edge Electronics has consistently delivered strong results as a Tianma distributor. They are highly reliable, bring meaningful value-added services, and demonstrate a clear commitment to actively promoting Tianma solutions."
"Edge Electronics continues to set a high bar for distributor execution. Their consistency, responsiveness, and ability to add value around Tianma display solutions make them a key part of our distribution strategy."
Explore Tianma LCD panels.
Industrial LCD panels
Browse all Tianma panels →Filter LCD panels
Choose one or more specifications to narrow the list.
More filters
Grade
84 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Technology
130 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Display mode
130 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Aspect ratio
130 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
LED driver built in
129 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Touch
99 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Outline dimensions
130 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Active area
128 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Response time
127 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Viewing angle
127 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
Contrast ratio
126 of 166 products list this. The rest won't match when you filter by it.
| Actions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1230FHF1MA00Tianma P Series12.3" HD+ (1920 x 720), Advanced, LVDS, SFT, 1400nit, 30Khr, -30+85, with LED Dr | 12.3 in | 1920 × 720 | 1,400 nits | LVDS | −30 to 85 °C | Not included | 8:3 | SFT | 305.92 × 123.62 × 7 | a-Si | Built in | 292.32 x 109.62 | 20ms (max) | 88/88/88/88 | 1100:1 | Advanced | |
| P0350QVF1ME00Tianma P Series3.5" QVGA, RGB CMOS, SFT, Entry 350nit, -20+70C, 30K hr, w/o LED Dr | 3.5 in | 320 × 240 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | SFT | 76.90 × 63.90 × 3.15 | a-Si | External | 70.08 x 52.26 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Entry | |
| P0570VGF1MA00Tianma P Series5.7" VGA, Advanced, SFT, RGB, 1000 nits, -30 to +85°C, 50K hr, with LED Dr | 5.7 in | 640 × 480 | 1,000 nits | RGB | −30 to 85 °C | Not included | 4:3 | SFT | 144.0 × 104.6 × 12.3 | a-Si | Built in | 115.2 x 86.4 | 35 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P0570VGF1ME00Tianma P Series5.7" VGA (640 x 480), Entry, SFT, RGB, 300 nits, -20+70C, 50K hr, w/o LED Dr | 5.7 in | 640 × 480 | 300 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | SFT | 127.2 × 100.4 × 5.8 | a-Si | External | 115.2 x 86.4 | 35 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Entry | |
| P0650VGF1MA00Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 1200nit, -30+80C, 100K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 1,200 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 154.00 × 121.00 × 7.10 | a-Si | Built in | 132.48 × 99.36 | 30 ms | 88/88/88/88 | 900:1 | Advanced | |
| P0650VGF1MA10Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 800nit, -30+80C, 70K hr. | 6.5 in | 640 × 480 | 800 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 153 × 118 × 10.9 | a-Si | External | 132.48 x 99.36 | 30 ms | 88/88/88/88 | 900:1 | Advanced | |
| P0650VGF2MA20Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 900nit, -30+80C, 40K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 900 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 153 × 118 × 9.0 | a-Si | External | 132.48 x 99.36 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Advanced | |
| P0650VGF2MA30Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Advanced 1,300nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 1,300 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 153 × 118 × 8.2 | a-Si | External | 132.48 x 99.36 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Advanced | |
| P0650VGF2MB30Tianma P Series6.5" VGA, LVDS, SFT, Basic 780nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 750 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 153 × 118 × 8.2 | a-Si | External | 132.48 x 99.36 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Basic | |
| P0650VGF2MB31Tianma P Series6.5" VGA, RGB, SFT, Basic 650nit, -30+80C, 70K hr. w/o LED Dr | 6.5 in | 640 × 480 | 650 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 153 × 118 × 8.2 | a-Si | External | 132.48 x 99.36 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Basic | |
| P0700WSF2MB00Tianma P Series7.0" WSVGA, Basic, LVDS, SFT, 500 nits, -20+70C, 30K hr. w/o LED Dr | 7 in | 1024 × 600 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 164.5 × 104.2 × 3.5 | a-Si | External | 153.6 x 90 | 30 ms | 88/88/88/88 | 900:1 | Basic | |
| P0700WSF3QB00Tianma P Series7.0" WSVGA, Basic, MIPI, SFT, 500 nits, -20+70C, In-Cell touch, IIC, OB | 7 in | 1024 × 600 | 500 nits | MIPI | −20 to 70 °C | On-cell included | 16:9 | SFT | 160.67 x 99.87 x 2.52 (LCM) | a-Si | Built in | 153.60 x 90.00 | 30 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P0700WVF1MA00Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, LVDS, SFT, 1500 nits, -30+80C, 100K hr w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 15:9 | SFT | 169.8 × 109.7 × 10.87 | a-Si | External | 152.40 x 91.44 | 25 ms | 85/85/85/85 | 1000:1 | Advanced | |
| P0700WVF1MA10Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, LVDS, SFT, 1000 nits, -30+80C 70K hr w/ LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | SFT | 169.80 × 109.70 × 8.9 | a-Si | Built in | 152.4 x 91.44 | 25 ms | 85/85/85/85 | 1000:1 | Advanced | |
| P0700WVN1MA00Tianma P Series7.0" WVGA, Advanced, RGB, TN, 1000 nits -30+85C 100K hr w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 1,000 nits | RGB | −30 to 85 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 164.9 × 100 × 5.7 | a-Si | External | 154.08 x 85.92 | 25 ms | 60/70/70/70 | 1000:1 | Advanced | |
| P0700WVN1MB01Tianma P Series7.0" WVGA, Basic, RGB, TN, 450 nits, -20 to +70°C, 50K hr. w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 450 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 164.9 × 100 × 5.7 | a-Si | External | 154.08 x 85.92 | 15 ms | 80/80/80/60 | 800:1 | Basic | |
| P0700WVN1ME01Tianma P Series7.0" WVGA, Entry, RGB, TN, 300 nits, -20 to +70°C, 50K hr. w/o LED Dr | 7 in | 800 × 480 | 300 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 164.9 × 100 × 5.7 | a-Si | External | 154.08 x 85.92 | 20 ms | 60/80/80/80 | 800:1 | Entry | |
| P0700WXF1ME00Tianma P Series7.0" WXGA, Entry, LVDS, SFT, 400 nits, -20+70C, 30K hr w/o LED Dr | 7 in | 1280 × 800 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:10 | SFT | 161.0 × 107.0 × 3.35 | a-Si | External | 149.76 x 93.60 | 40 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Entry | |
| P0800WVF1MA00Tianma P Series8.0" WVGA, LVDS, SFT, Advanced 1000nit, -30+80C, 50K hr. with LED Dr | 8 in | 800 × 480 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 5:3 | SFT | 192 × 122 × 10.5 | a-Si | Built in | 174.0 x 104.4 | 27 ms | 80/80/80/80 | 700:1 | Advanced | |
| P0840SVN1MB00Tianma P Series8.4" SVGA, Basic, LVDS, 350 nits, -20+70C, 50K hr, w/ LED Dr. | 8.4 in | 800 × 600 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | SFT | 203 × 142.5 × 5.7 | a-Si | Built in | 170.4 x 127.8 | 20 ms | 60/70/70/70 | 500:1 | Basic | |
| P0840SVN1ME00Tianma P Series8.4" SVGA, Entry, RGB, 350 nits, -20+70C, 30K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 800 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | TN | 189.75 × 149.4 × 4.8 | a-Si | External | 170.4 x 127.8 | 20 ms | 60/80/80/80 | 500:1 | Entry | |
| P0840VGF1MA00Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Advanced, RGB, 900nit, -30+80C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 900 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 200 × 152 × 8.8 | a-Si | External | 170.88 x 128.16 | 30 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P0840VGF1MA01Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Advanced, RGB, 800nit, -20 to +70°C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 800 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | SFT | 200 × 152 × 8.8 | a-Si | External | 170.88 x 128.16 | 30 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P0840VGF1MB00Tianma P Series8.4" VGA, SFT, Basic, RGB, 500nit, -30+80C, 70K hr, w/o LED Dr. | 8.4 in | 640 × 480 | 500 nits | RGB | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 200 × 152 × 8.8 | a-Si | External | 170.88 x 128.16 | 30 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1010WXF1MA01Tianma P Series10.1" WXGA, Advanced, SFT, LVDS, 1000nit, 50Khr, -30 +80, with LED Dr | 10.1 in | 1280 × 800 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:10 | SFT | 229.8 × 149.9 × 9.11 | a-Si | Built in | 216.96 x 135.60 | 25 ms | 88/88/88/88 | 700:1 | Advanced | |
| P1010WXF1ME21Tianma P Series10.1" WXGA, Entry, SFT, LVDS, 400 nits -10+50C, 30K hr., w/o LED Dr. | 10.1 in | 1280 × 800 | 400 nits | LVDS | −10 to 50 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:10 | SFT | 229.46 × 149.1 × 5.0 | a-Si | External | 216.96 x 135.60 | 25 ms | 85/85/85/85 | 800:1 | Entry | |
| P1040XGF1MB01Tianma P Series10.4" XGA, Basic, SFT, LVDS, 500nit, 50K hr, -20+70C with LED Dr | 10.4 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 230.0 × 175.8 × 5.7 | a-Si | Built in | 210.432 x 157.824 | 35 ms | 85/85/85/85 | 1200:1 | Basic | |
| P1160FHF1MA00Tianma P Series11.6" FHD, Adv, LVDS, SFT, 1600 nits, -20+80C, 50K hr, w/o LED Dr | 11.6 in | 1920 × 1080 | 1,600 nits | LVDS | −20 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 273.50 × 166.50 × 7.80 | a-Si | External | 256.32 x 144.18 | 25 ms | 88/88/88/88 | 900:1 | Advanced | |
| P1160FHF1MA01Tianma P Series11.6" FHD, Adv, LVDS, SFT, 1000 nits, -20+70C, 50K hr, w/o LED Dr | 11.6 in | 1920 × 1080 | 1,000 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 273.50 × 166.50 × 7.80 | a-Si | External | 256.32 x 144.18 | 25 ms | 88/88/88/88 | 900:1 | Advanced | |
| P1210WXF1MB00Tianma P Series12.1" WXGA, Basic, LVDS, SFT, 450 nits, -20+70C, 50K hr, with LED Dr | 12.1 in | 1280 × 768 | 450 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | SFT | 278.0 × 184.0 × 9.9 | a-Si | Built in | 261.1 x 163.2 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1210WXF2MA00Tianma P Series12.1" WXGA, Advanced, LVDS, SFT, 1500nit, -20+80C, 50K hr, w/o LED Dr | 12.1 in | 1280 × 800 | 1,500 nits | LVDS | −20 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:10 | SFT | 281.78 × 183.17 × 9.46 | a-Si | External | 216.12 x 163.20 | 20 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P1210XGF1MA00Tianma P Series12.1" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 1300 nit, -20 to +70°C, 100K hr w/o LED Dr | 12.1 in | 1024 × 768 | 1,300 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 260.5 × 203 × 9.5 | a-Si | External | 245.76 x 184.32 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P1210XGF1MA01Tianma P Series12.1" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 800 nit, -30+80, 70K hr with LED Dr | 12.1 in | 1024 × 768 | 800 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 260.5 × 203 × 9.5 | a-Si | Built in | 245.76 x 184.32 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P1210XGF1MB00Tianma P Series12.1" XGA, Basic, SFT, LVDS, 500nit, -30+80C, 50K hr. | 12.1 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 260.5 × 203.0 × 9.5 | a-Si | Built in | 245.76 x 184.32 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1330FHF1MB10Tianma P Series13.3" FHD, Basic, SFT, LVDS, 600 nit, -20+70C, 50K hr, with LED Dr. | 13.3 in | 1920 × 1080 | 600 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 308 × 186 × 9.2 | a-Si | Built in | 293.76 x 165.24 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1730FHF1MB00Tianma P Series17.3" FHD, Basic, SFT, LVDS, 500nit, 50K hr, -20 +60C, with LED Dr | 17.3 in | 1920 × 1080 | 500 nits | LVDS | −20 to 60 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 388.888 × 225.812 × 4 | a-Si | Built in | 381.888 x 214.812 | 35 ms | 88/88/88/88 | 1700:1 | Basic | |
| P2130QSF1MA01Tianma P Series21.3" 5MM (2048x2560), Advanced, LVDS, SFT, 3200nit, CR 2400:1, 10-bit | 21.3 in | 2048 × 2560 | 3,200 nits | LVDS | 0 to 60 °C | Not included | 4:5 | SFT | 354.9 × 442.3 × 20.9 | a-Si | Built in | 337.92 x 422.40 | 25 ms | 88/88/88/88 | 2500:1 | Advanced | |
| P2130QSF2MA01Tianma P Series21.3" 5MC (2048x2560), Advanced, LVDS, SFT, 1250nit, CR 2200:1, 10-bit | 21.3 in | 2048 × 2560 | 1,250 nits | LVDS | 0 to 60 °C | Not included | 4:5 | SFT | 354.9 × 442.3 × 20.9 | a-Si | Built in | 337.92 x 422.40 | 25 ms | 88/88/88/88 | 2000:1 | Advanced | |
| P2130QXF1MA00Tianma P Series21.3" 3MC (1536x2048), Advanced, LVDS, SFT, 900nit, CR 2000:1, 10-bit | 21.3 in | 1536 × 2048 | 900 nits | LVDS | 0 to 60 °C | Not included | 3:4 | SFT | 336.1 × 453.0 × 10.57 | a-Si | Built in | 324.864 x 433.152 | 25 ms | 89/89/89/89 | 2000:1 | Advanced | |
| P2380FHF1MB00Tianma P Series23.8" FHD, Basic, LVDS, SFT, 350nit, -20 +70C, 30K hr, w/o LED Dr | 23.8 in | 1920 × 1080 | 350 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included | 16:9 | SFT | 535 × 313 × 12.2 | a-Si | External | 527.14 x 296.46 | 30 ms | 89/89/89/89 | 1800:1 | Basic | |
| P2700FHF1MA00Tianma P Series27" FHD, Advanced, LVDS, SFT, 1500 nits, -30 +80C, w/o LED Dr. | 27 in | 1920 × 1080 | 1,500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 16:9 | SFT | 630 × 368 × 25 | a-Si | Built in | 596.16 x 335.34 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P0430WQF1ME00Tianma P Series4.3 WQVGA, Entry, SFT, RGB | 4.3 in | 480 × 272 | 400 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 3:2 | SFT | 105.50 × 67.20 × 2.90 | a-Si | External | 95.040 x 53.856 | 20 ms | 80/80/80/80 | 800:1 | Entry | |
| P0430WQF1ME00DK00Tianma P Series4.3" WQVGA, Entry, RGB, SFT, 350nit, -20 +70C, PCAP, I2C, multi-touch | 4.3 in | 480 × 272 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | PCAP included | 3:2 | SFT | 105.50 × 67.20 × 2.90 | a-Si | External | 95.040 x 53.856 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Entry | |
| P0567VQF1ME00Tianma P Series5.7" QVGA, Entry, SFT, RGB, 500 nits, w/o LED Dr | 5.7 in | 240 × 320 | 500 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included | 4:3 | SFT | 144.00 × 104.60 × 5.10 | a-Si | External | 115.2 x 86.4 | 35 ms | 85/85/85/85 | 1000:1 | Entry | |
| P0640XGF1MB00Tianma P Series6.4" XGA, LVDS, SFT, 400nit, -30 +80C, 50Khr, with LED Dr | 6.4 in | 1024 × 768 | 400 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 140.76 × 110.52 × 2.83 | a-Si | Built in | 129.79 x 97.34 | 30 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Not listed | |
| P0700WVN1VA01Tianma P Series7" WVGA, Advanced, RGB, TN,1200nit, -20+70C, PCAP, I2C, multi-touch | 7 in | 800 × 480 | 1,200 nits | RGB | −20 to 70 °C | PCAP included | 5:3 | TN | 165 × 100 × 5.7 | a-Si | External | 154.08 x 85.92 | 25 ms | 60/80/80/80 | 500:1 | Advanced | |
| P0840XGF1MA00Tianma P Series8.4" XGA, Advanced, LVDS, SFT, 1000 nits, | 8.4 in | 1024 × 768 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 199.5 × 149 × 9.7 | a-Si | External | 170.496 x 127.872 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P0840XGF1MB00Tianma P Series8.4" XGA, Basic, LVDS, SFT, 600 nits | 8.4 in | 1024 × 768 | 600 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included | 4:3 | SFT | 199.5 × 149 × 9.7 | a-Si | Built in | 170.496 x 127.872 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1010WSN1MA00Tianma P Series10.1" WSVGA, Advanced, RGB, 920 nits -20+70C w/o LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 920 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 235.00 × 143.00 × 5.6 | a-Si | External | 222.72 x 125.28 | 16 ms | 75/80/80/80 | 500:1 | Advanced | |
| P1010WSN1ME00Tianma P Series10.1" WSVGA, Entry, LVDS, 420 nits -20+70C w/ LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 420 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 235.00 × 143.00 × 4.9 | a-Si | Built in | 222.72 x 125.28 | 16 ms | 75/80/80/80 | 800:1 | Entry | |
| P1010WSN1ME01Tianma P Series10.1" WSVGA, Entry, RGB, 350 nits -20+70C w/o LED Dr. | 10.1 in | 1024 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 5:3 | TN | 235.00 × 143.00 × 5.0 | a-Si | External | 222.72 x 125.28 | 16 ms | 75/80/80/80 | 500:1 | Entry | |
| P1010WXF1MB10Tianma P Series10.1" WXGA, Basic, SFT, LVDS, 500 nits -20+70C with LED Dr. | 10.1 in | 1280 × 800 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:10 | SFT | 231.22 × 150.60 × 4.40 | a-Si | Built in | 216.96 x 135.60 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Basic | |
| P1010WXF1VA00Tianma P Series10.1" WXGA, Advanced, LVDS, SFT, 1200nit, -20+70C, PCAP, USB, multi-touch | 10.1 in | 1280 × 800 | 1,200 nits | LVDS | −20 to 70 °C | PCAP included | 16:10 | SFT | 229.80 x 149.0 x 6.2 (LCM) | a-Si | Built in | 216.96 x 135.60 | 20 ms | 89/89/89/89 | 1200:1 | Advanced | |
| P1040SVF1ME00Tianma P Series10.4” SVGA, Entry, LVDS, SFT, 400nits, W/out LED DR | 10.4 in | 800 × 600 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 236.00 × 176.90 × 5.60 | a-Si | External | 211.20 x 158.40 | 25 ms | 88/88/88/88 | 800:1 | Entry | |
| P1040SVN1ME10Tianma P Series10.4" SVGA, Entry, RBG, 350 nits, -20+70C w/o LED Dr. | 10.4 in | 800 × 600 | 350 nits | RGB | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | TN | 228.40 × 175.40 × 6.20 | a-Si | External | ` | 25 ms | 60/70/70/70 | 500:1 | Entry | |
| P1040XGF1MA00Tianma P Series10.4" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 1300nit, -30 +80, w/o LED Dr | 10.4 in | 1024 × 768 | 1,300 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 230 × 180.2 × 9.5 | a-Si | External | 210.432 x 157.824 | 35 ms | 85/85/85/85 | 1000:1 | Advanced | |
| P1210SVF1MB00Tianma P Series12.1" SVGA, SFT, Basic, LVDS, 500 nits, -30+80C, with LED Dr. | 12.1 in | 800 × 600 | 500 nits | LVDS | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 279.00 × 209.00 × 9.00 | a-Si | Built in | 246.0 x 184.5 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1210XGN1MB00Tianma P Series12.1" XGA, Basic, TN, LVDS, 450 nits, -20+70C, with LED Dr. | 12.1 in | 1024 × 768 | 450 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | TN | 279.0 × 209.0 × 8.6 | a-Si | Built in | 245.76 x 184.32 | 8 ms | 88/88/88/88 | 700:1 | Basic | |
| P1330FHF1MA00Tianma P Series13.3" FHD, Advanced, LVDS, SFT, 1000 nits, -20+70C, w/o LED Dr. | 13.3 in | 1920 × 1080 | 1,000 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 308.00 × 188.00 × 10.00 | a-Si | External | 293.76 x 165.24 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Advanced | |
| P1330FHF1ME10Tianma P Series13.3" FHD,Entry, eDP, 350 nits | 13.3 in | 1920 × 1080 | 350 nits | eDP | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 305.35 × 178.56 × 3.7 | a-Si | Built in | 293.76 x 165.24 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Entry | |
| P1500XGF1MB00Tianma P Series15.0" XGA, Basic, LVDS, SFT 300 nits, -20+70C, with LED Dr. | 15 in | 1024 × 768 | 300 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 326.5 × 253.5 × 11.8 | a-Si | Built in | 304.128 x 228.096 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1500XGF2MB01Tianma P Series15.0" XGA, Basic, LVDS, SFT 400 nits, -20+70C, with LED Dr. | 15 in | 1024 × 768 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 326.5 × 253.5 × 11.8 | a-Si | Built in | 304.128 x 228.096 | 25 ms | 89/89/89/89 | 1300:1 | Basic | |
| P1500XGF2MB03Tianma P Series15.0" XGA, Basic, LVDS, SFT 500 nits, -20+70C, with LED Dr. | 15 in | 1024 × 768 | 500 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 326.5 × 253.5 × 11.8 | a-Si | Built in | 304.128 x 228.096 | 25 ms | 89/89/89/89 | 1500:1 | Basic | |
| P1500XGF3MA00Tianma P Series15.0" XGA, Advanced, SFT, LVDS, 1700 nit, -30 to +70°C, w/o LED Dr. | 15 in | 1024 × 768 | 1,700 nits | LVDS | −30 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 4:3 | SFT | 326.5 × 253.5 × 9 | a-Si | Built in | 304.128 x 228.096 | 25 ms | 89/89/89/89 | 1000:1 | Advanced | |
| P1560FHF1MB00Tianma P Series15.6" FHD, Basic, LVDS, SFT, 400 nits, -20 +70C, w/ LED Dr. | 15.6 in | 1920 × 1080 | 400 nits | LVDS | −20 to 70 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 363.8 × 215.9 × 6.3 | a-Si | Built in | 344.16 x 193.59 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1000:1 | Basic | |
| P1560FHF2MA00Tianma P Series15.6" FHD Advanced LVDS, SFT, 1000 nits | 15.6 in | 1920 × 1080 | 1,000 nits | LVDS | −30 to 85 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 363.8 × 215.9 × 6.3 | a-Si | Built in | 344.16 x 193.59 | 35 ms | 88/88/88/88 | 1500:1 | Advanced | |
| P1560FHF2MB00Tianma P Series15.6" FHD, Basic, LVDS, SFT, 350 nits, -10 +60C, w/ LED Dr. | 15.6 in | 1920 × 1080 | 350 nits | LVDS | −10 to 60 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 350.66 × 205.24 × 3.0 | a-Si | Built in | 344.16 x 193.59 | 35 ms | 88/88/88/88 | 2000:1 | Basic | |
| P1730FHF1MA10Tianma P Series17.3" FHD, Asdvanced, SFT, eDP, 1200nit, 50K hr, -30 +80C, w/o LED Dr | 17.3 in | 1920 × 1080 | 1,200 nits | eDP | −30 to 80 °C | Not included · Factory PCAP optional | 16:9 | SFT | 395.89 × 232.81 × 6.8 | a-Si | External | 381.89 x 214.81 | 25 ms | 88/88/88/88 | 1500:1 | Not listed | |
