Micron 7400 SSD Form Factors, U.3, M.2 and E1.S
Introducing the latest and greatest from Micron, the 7400 NVMe SSD. Offering an optimal combination of performance, power efficiency, flexibility, and security, the Micron 7400 series of solid state drives has arrived to enhance your application.
The Micron 7400 Series is available in both PRO and MAX, a broad range of form factors - U.3 M.2, and E1.3, and includes PCIe Gen4 performance with leading-edge security to meet all your needs in today's fast-paced environment. Take a look at the available parts below to see the available specifications and contact us to speak with our Micron FAE or a sales expert for personal assistance selecting the best drive to meet your read-write requirements.
Not sure if the 7400 is the right fit, or looking for a SATA SSD? Edge Electronics is an authorized distributor of storage solutions by Micron. Visit our Micron SSD Guide for an overview of all the currently available Micron SSD series.
Features & Benefits:
- Supports multiple form factors - U.3, M.2, and E1.S
- Combines design flexibility with optimal thermal and cooling
- More than doubles throughput compared to previous SSDs
- Improves application storage performance in both PCIe Gen3 servers
Announcing 📢 the new Micron 7400 SSD. Learn how we're delivering increased flexibility with multiple form factors, PCIe Gen4 performance, and leading-edge security to meet the needs of demanding data center workloads. Learn more: https://t.co/fSag8ure6P pic.twitter.com/v9keNfIRwt
— Micron Technology (@MicronTech) October 6, 2021
If you do not see the configuration you are looking for, please reach out to us.
Series Part Numbers:
7400 MAX - Write-Intensive, 3 Drive Writes per Day (DWPD)
Part Number | Form Factor | Capacity | Security Features |
---|---|---|---|
MTFDKBA400TFC-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 80mm | 400GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKBA800TFC-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 80mm | 800GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB1T6TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1600GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1600GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 3200GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 6400GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB800TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 800GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 800GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC1T6TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 1600GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC1T6TFC-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 1600GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC3T2TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 3200GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC3T2TFC-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 3200GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC6T4TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 6400GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC6T4TFC-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 6400GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC800TFC-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 800GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC800TFC-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 800GB | Non-SED (VPD off) |
7400 PRO - Read-Intensive, 1 Drive Write per Day (DWPD)
Part Number | Form Factor | Capacity | Security Features |
---|---|---|---|
MTFDKBA480TDZ-1AZ15ABYY | M.2 22 x 80mm | 480GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBA480TDZ-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 80mm | 480GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKBA960TDZ-1AZ15ABYY | M.2 22 x 80mm | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBA960TDZ-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 80mm | 960GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKBG1T9TDZ-1AZ15ABYY | M.2 22 x 110mm | 1920GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBG1T9TDZ-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 110mm | 1920GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKBG3T8TDZ-1AZ15ABYY | M.2 22 x 110mm | 3840GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBG3T8TDZ-1AZ1ZABYY | M.2 22 x 110mm | 3840GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKBG960TDZ-1AZ15ABYY | M.2 22 x 110mm | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBZ1T9TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 5.9mm (bare board) | 1920GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBZ3T8TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 5.9mm (bare board) | 3840GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKBZ960TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 5.9mm (bare board) | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB1T9TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1920GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1920GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB1T9TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1920GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB3T8TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 3840GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 3840GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB3T8TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 3840GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB7T6TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 7680GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 7680GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB7T6TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 7680GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB960TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 1TB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCB960TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 7mm) | 960GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC1T9TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 1.9TB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC1T9TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 1920GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC3T8TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 3840GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC3T8TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 3840GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC7T6TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 7680GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC7T6TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 7680GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCC960TDZ-1AZ15ABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCC960TDZ-1AZ4ZABYY | U.3 (2.5-inch, 15mm) | 960GB | Non-SED (VPD off) |
MTFDKCE1T9TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 15mm (incl. enclosure) | 1920GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCE3T8TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 15mm (incl. enclosure) | 3.8TB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCE960TDZ-1AZ15ABYY | E1.S 15mm (incl. enclosure) | 960GB | SED Opal 2.01 |
MTFDKCB7T6TDZ-2AZ18ABYY | U.3 (2.5 inch, 7mm) | 7680GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKCE3T8TDZ-1AZ4DABYY | E1.S (15mm inc. enclosure) | 3840GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKCE1T9TDZ-1AZ4DABYY | E1.S (15mm inc. enclosure) | 1920GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKBG3T8TDZ-1AZ4DABYY | M.2 (22x110mm) | 3840GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKBG960TDZ-1AZ4DABYY | M.2 (22x110mm) | 960GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKBG1T9TDZ-1AZ4DABYY | M.2 (22x110mm) | 1920GB | NON-SED (VPD Off) |
MTFDKCC3T2TFC-1AZ45ABYY | U.3 (2.5 in, 15mm) | 3200GB | SED Opal 2.01 |
Ready to talk SSD solutions?